हायड्रोलिक नळी SAE 100R5
अर्ज:
हे मध्यम दाब हायड्रॉलिक अनुप्रयोगांसाठी वापरले जाते. हे पेट्रोलियम-आधारित हायड्रॉलिक तेल, हवा आणि पाणी निर्दिष्ट दाबाने एअर ब्रेक्स, पॉवर स्टीयरिंग, टर्बो ऑइल लाइन्स आणि टिल्ट कॅब सिलिंडरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागू केले जाऊ शकते.
आयटम क्र. | आकार | ID (मिमी) | OD (मिमी) | कमाल WP(psi) | मि. बीपी(पीएसआय) | मि. वाकणे त्रिज्याm | वजन (किलो/मी) |
SAE R5-1 | ३/१६ | 5 | 13 | 3045 | १२१८० | 75 | ०.२४ |
SAE R5-2 | 1/4 | ६.५ | 15 | 3045 | १२१८० | 85 | ०.२८ |
SAE R5-3 | ५/१६ | 8 | 17 | 2270 | ९१३५ | 100 | 0.35 |
SAE R5-4 | 13/32 | १०.५ | १९.५ | 2030 | ८१२० | 115 | ०.३८ |
SAE R5-5 | 1/2 | 13 | 23 | १७७० | 7105 | 140 | ०.५१ |
SAE R5-6 | ५/८ | 16 | 27 | १५२० | ६०९० | १६५ | ०.६८ |
SAE R5-7 | ७/८ | 23 | 31 | 810 | ३२५० | १८५ | ०.७० |
SAE R5-8 | 1-1/8 | 29 | 38 | ६२० | २५४० | 230 | ०.८० |
SAE R5-9 | 1-3/8 | 35 | 44 | ५१० | 2030 | २६५ | ०.९३ |
SAE R5-10 | 1-13/16 | ४६.५ | 56 | ३५० | 1420 | ३३५ | १.३२ |
SAE R5-11 | 2-3/8 | 61 | 73 | ३५० | 1420 | ६१० | २.९६ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा