हँड सक्शन पंप HG1049
| हँड सक्शन पंप | |
| मॉडेल | HG1049 |
| साहित्य | प्लास्टिक |
| वैशिष्ट्ये | गंज प्रतिकार |
| अर्ज | इंधन, डिझेल तेल, मशीन तेल, आम्ल आणि अल्कली |
| प्रवाह | ३२० मी३/ता |
| लिफ्ट | ०.३(मी) |
| इनलेट | 37 |
| आउटलेट | 22 |
| कार्टन आकार | ३८.५*३२*४७.५ |
| युनिट/कार्टन | 10 |
| GW | १०.६ |
| NW | ८.४ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा








