हँड सक्शन पंप HG1029
| हँड सक्शन पंप | |
| मॉडेल | HG1029 |
| साहित्य | प्लास्टिक |
| वैशिष्ट्ये | सायफन |
| अर्ज | तेल आणि सामान्य रसायने |
| प्रवाह | 16-148L/मिनि (m3/ता) |
| लिफ्ट | १.४(मी) |
| इनलेट | 25 |
| आउटलेट | 25 |
| कार्टन आकार | 118*49*40 |
| युनिट/कार्टन | 36 |
| GW | 15 |
| NW | १३.६ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा








